Gamme nacelle articulée
Nacelles Articulées Electrique
| Modèle | Hauteur de travail | Déport Max | Capacité du panier | Pente Maxi | Poids | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENIE Z33/18 | 12.00 m | 5.57 m | 200 Kg | 25% | 3665 Kg | Fiche produit |
| MANITOU - 150AETJ-C3D | 15.00 m | 7.60 m | 240 Kg | 22% | 6700 Kg | Fiche produit |
| GENIE - Z45/25J DC | 15.94 m | 7.65 m | 230 Kg | 25% | 7394 Kg | Fiche produit |
| SINOBOOM - AB520EJ | 17.70 m | 9.63 m | 230 Kg | 30% | 7300 Kg | Fiche produit |
| SINOBOOM - AB600EJ | 20.20 m | 11.50 m | 230 Kg | 40% | 8300 Kg | Fiche Produit |
| SINOBOOM - AB710EJ | 23.60 m | 13.40 m | 230 Kg | 40% | 10900 Kg | Fiche produit |
Nacelles Articulées Hybride
| Modèle | Hauteur de travail | Déport Max | Capacité du panier | Pente Maxi | Poids | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENIE - Z45FE | 15.92 m | 6.94 m | 300 Kg | 30% | 6559 Kg | Fiche produit |
| GENIE - Z60FE | 20.16 m | 11.15 m | 227 Kg | 45% | 7756 Kg | Fiche produit |
Nacelles Articulées Diesel
| Modèle | Hauteur de travail | Déport Max | Capacité du panier | Pente Maxi | Poids | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HAULOTTE - HA16 | 16.00m | 8.30m | 230 Kg | 40% | 6650 Kg | Fiche produit |
| JLG - 510 AJ | 18.00m | 10.65m | 250 Kg | 45% | 7985 Kg | Fiche produit |
| HAULOTTE - HA20 | 20.60m | 18.60m | 230 Kg | 45% | 9300 Kg | Fiche produit |
| HAULOTTE - HA26 | 26.40m | 17.50m | 250 Kg | 45% | 15500 Kg | Fiche produit |
| HAULOTTE - HA32 | 31.80m | 29.80m | 250 Kg | 40% | 20100 Kg | Fiche produit |
| HAULOTTE - HA41 | 41.50m | 39.50m | 230 Kg | 45% | 23900 Kg | Fiche produit |
| GENIE - ZX 135-70 | 43.15 m | 21.26 m | 230 Kg | 45% | 21092 Kg | Fiche produit |


